銀座方面にある日本人メンズエステのWEBサイトをテクニカル解析しています。メンズエステの評価やお店探しの裏技としてご活用ください。
銀座・銀座一丁目・築地・新富町駅にあるメンズエステはこちらにまとめています。
銀座方面メンズエステアクセスランキング
店名 | 駅名 | 11月ランク | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステラート | 銀座一丁 | 混在サイト | 混在 | 混在 | 混在 | 混在 | 混在 | 混在 |
やすらぎSPA | 東銀座 | 32,052位 | 1位 | 1位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
アロマメゾン | 東銀座 | 91,194位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
THE★GIN | 銀座一丁 | 103,382位 | 3位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 |
HANA GIN | 東銀座 | 118,120位 | 4位 | 5位 | 5位 | 8位 | 12位 | 7位 |
コローレ | 東銀座 | 131,971位 | 5位 | 7位 | 9位 | 4位 | 5位 | 5位 |
リアン | 東銀座 | 153,642位 | 6位 | 10位 | 新 | |||
メアリ | 銀座一丁 | 165,457位 | 7位 | 6位 | 4位 | 5位 | 4位 | 4位 |
ブルジュアル東京 | 東銀座 | 201,195位 | 8位 | 4位 | 追加 | |||
GinzaRoom | 銀座一丁 | 238,999位 | 9位 | 8位 | 11位 | 6位 | 10位 | 6位 |
サロンカスバ | 東銀座 | 309,422位 | 10位 | 12位 | 7位 | 9位 | 11位 | 8位 |
カルエイドス | 新富町 | 324,675位 | 11位 | 19位 | 14位 | 11位 | 6位 | 14位 |
ブラックパリサ | 東銀座 | 327,055位 | 12位 | 17位 | 15位 | 15位 | 14位 | 10位 |
ALBA | 新富町 | 343,342位 | 13位 | - | 追加 | |||
ミリオン | 東銀座 | 347,806位 | 14位 | 11位 | 8位 | 10位 | 9位 | 12位 |
銀座4TIME | 東銀座 | 354,622位 | 15位 | 9位 | 13位 | 新 | ||
ヴェリテスパ | 新富町 | 384,125位 | 16位 | 新 | ||||
リリー | 築地 | 436,448位 | 17位 | 15位 | 10位 | 7位 | 13位 | 9位 |
ヒールズ | 銀座 | 487,680位 | 18位 | 13位 | 移 | |||
フロンティア | 築地 | 553,097位 | 19位 | 14位 | 16位 | 14位 | 8位 | 新 |
らぶすぱ | 新富町 | 565,899位 | 20位 | 18位 | 新 | |||
プラチナム | 東銀座 | 570,701位 | 21位 | 21位 | 17位 | 17位 | 17位 | - |
メレ | 新富町 | 599,025位 | 22位 | 16位 | 12位 | 12位 | 16位 | 13位 |
銀座最上 | 東銀座 | - | - | - | 追加 | |||
ニューリッチ | 新富町 | リニューアル中 | 休 | 20位 | 18位 | 13位 | 15位 | 15位 |
銀座方面のメンズエステレポート
日本橋 メンズエステ ブルジュアル・トウキョウ「雪野マキさん トウキョウの真ん中で◯◯と叫ぶ」【メンズエステ体験記】
日本橋 ブルジュアル・トウキョウ 雪野マキさん 総合評価3.7pt ★★★ 3つ星 設備など 0.5/0.5pt ワンルームマンション。広さはそこそこ。浴室も清潔感あり。 姿見は横に大きめ一枚。ハンガーもちゃんとあって […]
コメントなし
銀座一丁目駅 アロマメゾン 「華藤さやかサン 華々しく銀座デビュー」【メンズエステ 体験レポート】
銀座一丁目駅 アロマメゾン 総合評価 4.5pt★★★★★ 5つ星認定店 ※2019年1月より、評価方法が変更になりました。 4.0~4.5pt:4つ星認定 4.5~5.0pt:5つ星認定 更新 2019年1月 料金 1 […]
コメントなし
【サイト評価】1月 銀座方面メンズエステ 第1位 大人のやすらぎSPA
サイト評価 銀座方面の1月人気ランキング第一位は「大人のやすらぎSPA」さんでした。 アチチSPAグループで関西にも展開しています。 20代のセラピストさん主体がアチチSPA、30代~の姉スパが大人のやすらぎSPAです。 […]
コメントなし
銀座方面メンズエステ店情報
店名 | 服 | 価格 | 開 | 閉 | Mat | 個 | 施 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人のやすらぎSPA | ミニワンピ | 90/14,000 | 11: | 22: | 〇 | 〇 | 姉 | |
アロマメゾン | ミニワンピ | 90/17,000 | 12: | 5: | 1R | HD | ||
THE★GIN | ミニワンピ | 90/18,000 | 11: | 5: | 〇 | 〇 | H | |
HANA GIN | タイト | 90/15,000 | 11: | 5: | D | |||
コローレ | ミニパレオ | 90/15,000 | 12: | 4: | ||||
リアン | ミニスカ | 90/16,000 | 11: | 5: | 〇 | 1R | 鏡 | |
メアリ | ミニワンピ | 90/18,000 | 11: | 3: | 〇 | ask | ||
ブルジュアル東京 | タイトミニワンピ | 90/14,000 | 10: | 4: | 〇 | 〇 | ||
GinzaRoom | ミニスカ | 90/18,000 | 12: | 5: | 〇 | |||
サロンカスバ | ミニスカ | 90/15,000 | 12: | Last | 1R | D | ||
カルエイドス | ミニワンピ | 90/22,000 | 12: | 5: | 〇 | 〇 | DPH | |
ブラックパリサ | ミニワンピ | 100/17,000 | 11: | Last | 〇 | 〇 | P | |
ALBA | ミニスカ | 90/15,000 | 13: | 0: | 〇 | D | ||
ミリオン | ミニワンピ | 90/16,000 | 24H | 〇 | ||||
銀座4TIME | ミニスカ | 90/19,000 | 11: | 5: | 〇 | 〇 | 鏡 | |
ヴェリテスパ | ? | 90/21,000 | 12: | 0: | 〇 | C | ||
リリー | ミニスカ | 90/13,000 | 12: | 23: | 〇 | 〇 | P | 鏡 |
ヒールズ | ナーズ | 90/16,000 | 12: | Last | 1R | DH | ||
フロンティア | ミニスカ | 90/16,000 | 12: | 4: | ||||
らぶすぱ | ミニスカ | 90/18,000 | 12: | 0: | 〇 | HC | ||
プラチナム | エステ風 | 90/15,000 | 13: | 5: | 〇 | D | コス | |
メレ | ミニワンピ | 90/16,000 | 12: | 0: | 〇 | 〇 | D | |
銀座最上 | ミニスカ | 100/15,000 | ? | ? | 〇 | PD | ||
ニューリッチ | ミニワンピ | 90/16,000 | 12: | 2: | PHD | |||
ステラート | ミニスカ | 90/16,000 | 9: | Last | 〇 | PC |
※店名タップで店サイトへ移ります。
東銀座メンズエステ店情報はここをタップ>>
過去データは次ページです。